306
Ориг. номер | BFZ |
Марка | Peugeot |
Модель | 306 |
Год | 1997 |
Объем | 1.6 |
Топливо | бензин |
Тип двигателя | i |
КПП | МКПП |
45 000 р.
Ориг. номер | D8A |
Марка | Peugeot |
Модель | 306 |
Год | 1996 |
Объем | 1.9 |
Топливо | дизель |
Тип двигателя | TD |
КПП | МКПП |
Кузов | седан |
60 000 р.
Ориг. номер | D9B |
Марка | Peugeot |
Модель | 306 |
Год | 1998 |
Объем | 1.9 |
Топливо | дизель |
Тип двигателя | D |
КПП | МКПП |
55 000 р.
Ориг. номер | DHY |
Марка | Peugeot |
Модель | 306 |
Год | 1998 |
Объем | 1.9 |
Топливо | дизель |
Тип двигателя | TD |
КПП | МКПП |
60 000 р.
Ориг. номер | KFX |
Марка | Peugeot |
Модель | 306 |
Год | 2001 |
Объем | 1.4 |
Топливо | бензин |
Тип двигателя | i |
КПП | МКПП |
35 000 р.
Ориг. номер | LFY |
Марка | Peugeot |
Модель | 306 |
Год | 1999 |
Объем | 1.8 |
Топливо | бензин |
Тип двигателя | i |
КПП | МКПП |
50 000 р.
Ориг. номер | LFZ |
Марка | Peugeot |
Модель | 306 |
Год | 1997 |
Объем | 1.8 |
Топливо | бензин |
Тип двигателя | i |
КПП | MКПП |
50 000 р.
Ориг. номер | RFV |
Марка | Peugeot |
Модель | 306 |
Год | 1999 |
Объем | 2 |
Топливо | бензин |
Тип двигателя | i |
КПП | МКПП |
50 000 р.
Ориг. номер | RHY |
Марка | Peugeot |
Модель | 306 |
Год | 2002 |
Объем | 2 |
Топливо | дизель |
Тип двигателя | HDi |
КПП | МКПП |
60 000 р.
Ориг. номер | WJZ/DW8 |
Марка | Peugeot |
Модель | 306 |
Год | 2001 |
Объем | 1.9 |
Топливо | дизель |
Тип двигателя | D |
КПП | МКПП |
55 000 р.
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)