406
Ориг. номер | 3FZ |
Марка | Peugeot |
Модель | 406 |
Год | 2004 |
Объем | 2.2 |
Топливо | бензин |
Тип двигателя | i |
КПП | МКПП |
100 000 р.
Ориг. номер | 4HX |
Марка | Peugeot |
Модель | 406 |
Год | 2003 |
Объем | 2.2 |
Топливо | дизель |
Тип двигателя | HDi |
КПП | МКПП |
80 000 р.
Ориг. номер | BFZ |
Марка | Peugeot |
Модель | 406 |
Год | 1997 |
Объем | 1.6 |
Топливо | бензин |
Тип двигателя | i |
КПП | МКПП |
45 000 р.
Ориг. номер | D8B |
Марка | Peugeot |
Модель | 406 |
Год | 1998 |
Объем | 1.9 |
Топливо | дизель |
Тип двигателя | TD |
КПП | МКПП |
Кузов | седан |
60 000 р.
Ориг. номер | DHX |
Марка | Peugeot |
Модель | 406 |
Год | 1998 |
Объем | 1.9 |
Топливо | дизель |
Тип двигателя | TD |
КПП | МКПП |
65 000 р.
Ориг. номер | EW10 |
Марка | Peugeot |
Модель | 406 |
Год | 2003 |
Объем | 2 |
Топливо | бензин |
Тип двигателя | i |
КПП | МКПП |
68 000 р.
Ориг. номер | EW7 |
Марка | Peugeot |
Модель | 406 |
Год | 2003 |
Объем | 1.8 |
Топливо | бензин |
Тип двигателя | i |
КПП | МКПП |
60 000 р.
Ориг. номер | LFY |
Марка | Peugeot |
Модель | 406 |
Год | 1999 |
Объем | 1.8 |
Топливо | бензин |
Тип двигателя | i |
КПП | МКПП |
50 000 р.
Ориг. номер | LFZ |
Марка | Peugeot |
Модель | 406 |
Год | 1997 |
Объем | 1.8 |
Топливо | бензин |
Тип двигателя | i |
КПП | MКПП |
50 000 р.
Ориг. номер | P8C |
Марка | Peugeot |
Модель | 406 |
Год | 1998 |
Объем | 2.1 |
Топливо | дизель |
Тип двигателя | TD |
КПП | МКПП |
60 000 р.
Показано с 1 по 10 из 12 (всего 2 страниц)